| Grundbetrag | Fahrstunde | Sonderfahrt | praktische Prüfung | |
| B | 229,90 | 29,90 | 44,90 | 109,90 |
| BE | -,- | 39,90 | 43,90 | 109,90 |
| A/A1 | 229,90 | 33,90 | 33,90 | 109,90 |
| C1/C1E | 299,90 | 69,90 | 79,90 | 159,90 |
| C/CE | 299,90 | 69,90 | 79,90 | 159,90 |
| S | 229,90 | 33,90 | -,- | 69,90 |
| M | 229,90 | 33,90 | -,- | 69,90 |
| L | 229,90 | -,- | -,- | -,- |
| T | 299,90 | 69,90 | -,- | 159,90 |
|
|
Übungs- und Sonderfahrten je 45 Minuten
TÜV- und Verwaltungskosten sind als Fremdkosten separat zu zahlen.
Alle Preise in Euro inkl. ges. Mwst. - ohne Gewähr
Letzte Änderung: Dienstag, 29. März 2011